Managed Fund / Winton Capital Management Fund Limited
- Fund Information and Directors
| Managed Fund / Winton Capital Management Fund Limited |
| Firm |
Lyxor Asset Management SAS
|
| Fund # | 805-1119737181 |
| CIK # | 0001468161 |
| Sale | 2009-04-07
(43.6 M Sold)
|
| Fund | Hedge Fund |
| Phone | 2122785828 |
| Address | 18 Esplanade St Helier, Jersey JE4 8RT |
| Source |
[EDGAR]
[IAPD]
|
| Fund AUM and Sold ($M) |
|
|
| Fund Details |
| Director | Manager SG Kleinwort Hambros Corporate Services CI Limited |
| Custodian | SG Kleinwort Hambros Trust Company CI Limited, Credit Suisse Securities Europe Limited, Societe Generale, Goldman Sachs International |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers CI LLP |
| Marketer | Sogecap, Firstrand Private Wealth Management Limited, Standard Chartered Bank - Hong Kong, China Merchants Bank Co Ltd, BOCI Securities Limited, SG Hambros Bank Channel Islands Limited, ABN AMRO Private Banking, Auris Gestion Privee, SG Private Banking France, SG Private Banking Belgique, China International Capital Corporation HK Securities Limited, Aspen Hill, Arista Finanz AG, Allfunds, Poalim Asset Management UK Limited, Allfunds Bank International Sa, Union Bancaire Privee, CMB International Securities Limited, AG2R La Mondiale Gestion D'Actifs, Banca Credinvest Sa, de Planification, Societe Generale Private Banking, Fondcenter AG, DBS Bank, Societe Generale Bank & Trust, MORA Wealth, Bank Leumi Luxembourg Sa, CTBC Co Ltd Singapore, Bank Julius Baer and Co Ltd, Harcourt Investment Consulting AG EX AUDA, MORA Wealth Management AG, Socit Gnrale Private Banking Suisse Sa, SG Private Banking Monaco, MFEX Mutual Funds Exchange AB, Lombard Odier ET CIE Geneve, Fund Channel, Sogecap Fonds Propre, UBS AG, Poalim Asset Management, Larrain Vial Servicios Profesionales LTDA, Axeltis, Fuchs '&' Associes Finance Sa, Alpha Patrimoine Sa, Eleaur Family Office, Julius Baer Ltd, Wing Lung Bank Ltd, Aspen Hill Partners Hong Kong Limited, Industrial and Commercial Bank of China Asia Limited, KGI Wealth Management Limited, Bank of Singapore Limited, FIDE Capital, Oradea VIE, Banque Federative Du Credit Mutuel, ARCA SGR, ABN AMRO Bank NV - Amsterdam, Banque Leonardo, United Overseas Bank Limited, Intutae Courtage, SMC Asset Management Limited |
| Broker | Credit Suisse Securities Europe Limited, Goldman Sachs International |
| Jurisdiction | |
| Form D Offering |
| Filed | 2021-05-11 (D/A) |
| Exemption | 506(b) |
| Minimum | $100,000 |
| Remaining | Indefinite |
| Duration | More than one year |
| Net Assets | Decline to Disclose |
| Investors | 2 |
{"search": "/search", "clicked": "/clicked", "portfolio_add": "/portfolio-add", "portfolio_remove": "/portfolio-remove", "portfolio_create": "/portfolio-create", "portfolio_activate": "/portfolio-activate", "portfolio_delete": "/portfolio-delete", "portfolio_rename": "/portfolio-rename", "portfolio_color": "/portfolio-color", "home_filter": "/home-filter", "htmlspeed": "/htmlspeed", "add_tag_firm": "/add-tag-firm", "add_tag_click": "/add-tag-click", "copy_aum": "/copy-aum", "stripe_checkout": "/stripe-checkout", "stripe_subscribe": "/stripe-subscribe", "update_card": "/update-card"}
{"uid": 218320463, "pid": -1, "pid_a": [], "name": "", "email": "", "blacklist_f": false, "paywall_f": false, "paywall_n": 0, "random_n": 0}
False
327789740