O'Connor Global Multi-Strategy Alpha Master Limited
- Fund Information and Directors
| O'Connor Global Multi-Strategy Alpha Master Limited |
| Firm |
O'Connor Alternative Investments LLC
|
| Fund # | 805-5240649620 |
| CIK # | 0001502315 |
| Sale | 2010-06-01
(244.1 M Sold)
|
| Fund | Hedge Fund |
| Phone | 3459499876 |
| Address | Ogier Global Cayman Limited Camana Bay Grand Cayman, Cayman Islands KY1-9009 |
| Source |
[EDGAR]
[IAPD]
|
| Fund AUM and Sold ($B) |
|
|
| Fund Details |
| Director | Cassandra Powell Darren Stainrod Leanne Golding, William E J Walmsley, Cassandra Powell, Leanne Golding, George Halaby, Darren Stainrod |
| Custodian | Morgan Stanley & Co LLC, Merrill Lynch Professional Clearing Corp, Barlays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan Securities LLC, MUFG Fund Services Cayman Limited, Societe Generale International Limited, Societe General International Limited, Citigroup Global Markets Inc, Barclays Capital Securities Limited, Citibank China Co Ltd Shanghai Banch, Barclays Capital Inc, Citibank China Co Ltd Shanghaibanch, Credit Suisse Securities USA LLC, The Bank of New York Mellon, BOFA Securities Inc, MUFG Alternative Fund Services Cayman Limited, Credit Suisse Securities Europe Limited, Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC |
| Auditor | Ernst & Young |
| Marketer | UBS Asset Management Canada Co, UBS Asset Management Americas LLC, UBS Asset Management Americas Inc, UBS Asset Management Japan Ltd, Agendainvest, Stelivest Sa, UBS Asset Management Canada Inc, UBS AG, UBS Financial Services Inc, UBS Global Asset Management Americas Inc, Oak Hill Financial Inc, UBS Global Asset Management Japan Ltd, Aim Capital OY, Bank Julius Baer & Co Ltd, UBS Global Asset Management Canada Inc |
| Broker | Morgan Stanley & Co LLC, Merrill Lynch Professional Clearing Corp, Credit Suisse International, Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan Securities LLC, HSBC PLC, Societe Generale International Limited, JP Morgan Clearing Corp, Societe General International Limited, Citigroup Global Markets Inc, Barclays Capital Securities Limited, Prime Dealer Services Corp, Barclays Capital Inc, Credit Suisse Securities USA LLC, Nomura PLC, UBS AG, Goldman Sachs & Co, The Bank of New York Mellon, BOFA Securities Inc, BNY Mellon, Societe Generale Newedge UK Limited, UBS Securities LLC, Credit Suisse Securities Europe Limited, Goldman Sachs International, Barclays Bank PLC |
| Jurisdiction | |
| Form D Offering |
| Filed | 2025-06-03 (D/A) |
| Exemption | 506(b), 3(c), 3(c)(7) |
| Minimum | $100,000 |
| Remaining | Indefinite |
| Duration | More than one year |
| Commission | $10,549,702 |
| Net Assets | Decline to Disclose |
| Investors | 1,527 |
{"search": "/search", "clicked": "/clicked", "portfolio_add": "/portfolio-add", "portfolio_remove": "/portfolio-remove", "portfolio_create": "/portfolio-create", "portfolio_activate": "/portfolio-activate", "portfolio_delete": "/portfolio-delete", "portfolio_rename": "/portfolio-rename", "portfolio_color": "/portfolio-color", "home_filter": "/home-filter", "htmlspeed": "/htmlspeed", "add_tag_firm": "/add-tag-firm", "add_tag_click": "/add-tag-click", "copy_aum": "/copy-aum", "stripe_checkout": "/stripe-checkout", "stripe_subscribe": "/stripe-subscribe", "update_card": "/update-card"}
{"uid": 220442477, "pid": -1, "pid_a": [], "name": "", "email": "", "blacklist_f": false, "paywall_f": false, "paywall_n": 0, "random_n": 0}
False
330647446