|
⚲
|
| Keyboard |
| Jeffrey Jenkins | |
|---|---|
| Firm | |
| Address | 400 Convention Street Suite 1010 Baton Rouge, LA 70802 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| BCP Infrastructure Fund II-A LP | 021-541151 | Executive Officer | 615.0 M | ||
| BCP Infrastructure Fund II LP | 021-541149 | Executive Officer | 615.0 M | ||
| Bernhard Capital Partners Management LP | |||||
| BCP Fund III-A LP | 021-452235 | Executive Officer | 730.0 M | 673.3 M | |
| BCP Fund III LP | 021-452251 | Executive Officer | 730.0 M | 926.9 M | |
| BCP Infrastructure Fund-A LP | 021-363387 | Executive Officer | 430.0 M | 509.4 M | |
| BCP Infrastructure Fund LP | 021-363385 | Executive Officer | 430.0 M | 159.9 M | |
| BCP Fund II-A LP | 021-294756 | Executive Officer | of 1,000.0 M |
971.2 M | |
| BCP Fund II LP | 021-294754 | Executive Officer | of 1,000.0 M |
1,507.1 M | |