|
⚲
|
| Keyboard |
| Lawrence Block | |
|---|---|
| Firm | |
| Address | c/o Island Capital Group LLC 717 Fifth Avenue, 18th Floor New York, NY 10022 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Island C-IV Founders Holdings LLC | 021-570650 | Executive Officer | |||
| Island Hedley Holdings III LLC | 021-562434 | Executive Officer | 15.1 M of 15.1 M |
||
| Island Hedley Parent LLC | 021-562437 | Executive Officer | 13.8 M of 13.8 M |
||
| ICG Crimson Galleries LLC | 021-539474 | Executive Officer | of 29.7 M |
||
| CTA Choice Glags | 021-173327 | Executive Officer | 27.5 M | ||
| CTA Choice LUBN | 021-173348 | Executive Officer | 26.5 M | ||
| CTA Choice LUBN | 021-173330 | Executive Officer | 10.5 M | ||
| CTA Choice PASK | 021-173342 | Executive Officer | 11.5 M | ||
| CTA Choice PASK | 021-173347 | Executive Officer | 11.5 M | ||
| CTA Choice Glags | 021-150549 | Executive Officer | 12.4 M | ||
| CTA Choice Living Water | 021-137573 | Executive Officer | 118.2 M | ||
| CTA Choice TDRM | 021-137577 | Executive Officer | 66.0 M | ||
| CTA Choice ERM | 021-136570 | Executive Officer | 10.0 M | ||
| CTA Choice PASK | 021-136571 | Executive Officer | 10.0 M | ||
| KMP Futures Fund I LLC | 021-135600 | Executive Officer | 42.8 M | ||
| CTA Choice For-B | 021-134425 | Executive Officer | 41.5 M | ||
| CTA Choice Gladv | 021-134423 | Executive Officer | 68.6 M | ||
| CTA Choice SWN | 021-134421 | Executive Officer | 67.5 M | ||
| CTA Choice PJM | 021-134379 | Executive Officer | 19.3 M | ||
| World Monitor Trust III - Series J | 021-126108 | Executive Officer | 3.3 M | ||
| CTA Choice DRX | 021-132715 | Executive Officer | 49.9 M | ||
| CTA Choice LUBN | 021-132720 | Executive Officer | 34.7 M | ||
| CTA Choice for | 021-106376 | Executive Officer | 26.0 M | ||
| CTA Choice FXC | 021-79778 | Executive Officer | 40.8 M | ||
| CTA Choice GLCB | 021-125399 | Executive Officer | 13.8 M | ||
| CTA Choice JEM | 021-127797 | Executive Officer | 40.3 M | ||
| CTA Choice KRM | 021-127800 | Executive Officer | 17.7 M | ||
| CTA Choice LPD | 021-92314 | Executive Officer | 20.3 M | ||
| CTA Choice Ort | 021-92345 | Executive Officer | |||
| CTA Choice QIM | 021-107087 | Executive Officer | 29.0 M | ||
| CTA Choice RWI | 021-92315 | Executive Officer | 84.5 M | ||
| CTA Choice TRN | 021-79777 | Executive Officer | 31.1 M | ||
| CTA Choice WTN | 021-79782 | Executive Officer | 55.8 M | ||
| Kenmar Global Resource Fund LLC | 021-111378 | Executive Officer | 17.7 M | ||
| CTA Choice Alt | 021-107089 | Executive Officer | 11.8 M | ||
| CTA Choice Arm | 021-86481 | Executive Officer | 73.7 M | ||
| CTA Choice AXM | 021-107088 | Executive Officer | 40.5 M | ||
| CTA Choice CZR | 021-124445 | Executive Officer | 103.8 M | ||
| Island Investment Management LLC | |||||
| Island Hedley Holdings II LLC | 021-534297 | Executive Officer | of 52.5 M |
20.7 M | |
| MV ESC Holdings III LLC | 021-528014 | Executive Officer | 3.1 M of 16.0 M |
5.7 M | |
| Island Hedley Holdings I LLC | 021-501217 | Executive Officer | 9.6 M | 13.6 M | |
| MV ESC Holdings II LLC | 021-501220 | Executive Officer | 4.0 M | 4.0 M | |
| MV ESC Holdings LLC | 021-461997 | Executive Officer | 10.3 M | ||
| ICG Charge ME II LLC | 021-445192 | Executive Officer | 10.2 M of 10.2 M |
10.0 M | |
| ICG Charge ME LLC | 021-435281 | Executive Officer | 11.1 M of 11.1 M |
10.9 M | |