|
⚲
|
| Keyboard |
| Maverick Capital Management LLC | |
|---|---|
| Firm | Maverick Capital Ltd |
| Address | 1900 N Pearl Street 20th Floor Dallas, TX 75201 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maverick Capital Ltd | |||||
| Maverick Silicon Fund LP | 021-538183 | Executive Officer | 812.7 M | 1,074.0 M | |
| Maverick Co-Invest II LP | 021-484463 | Executive Officer | 105.1 M | 101.9 M | |
| Maverick HP LP | 021-484464 | Executive Officer | 616.2 M | 2,322.2 M | |
| Maverick Co-Invest I LP | 021-438045 | Executive Officer | 2.8 M of 2.8 M |
1.6 M | |
| Maverick Growth Fund LP | 021-406366 | Executive Officer | 157.3 M | ||
| Maverick USA LP | 021-386561 | Executive Officer | 586.2 M | 1,173.7 M | |
| Maverick Holdings C LP | 021-331566 | Executive Officer | 1,305.2 M | 1,050.4 M | |
| Maverick QM Neutral Fund Ltd | 021-327431 | Executive Officer | 38.5 M | 0.4 M | |
| Maverick Fundamental Quant Fund Ltd | 021-303351 | Executive Officer | 148.4 M | 70.6 M | |
| Maverick Fundamental Quant Neutral Fund Ltd | 021-303356 | Executive Officer | 1,061.7 M | 19.4 M | |
| Maverick Fundamental Quant Neutral Fund LP | 021-278589 | Executive Officer | 24.1 M | 63.5 M | |
| Maverick QES Fund LP | 021-231866 | Executive Officer | 62.6 M | 81.5 M | |
| Maverick QES Long Fund LP | 021-231869 | Executive Officer | 25.0 M | 36.6 M | |
| Maverick Select Fund Ltd | 021-181185 | Executive Officer | 322.3 M | 433.1 M | |
| Maverick Fund II Ltd | 021-308496 | Executive Officer | 1,027.8 M | 2,220.8 M | |
| Maverick Fund USA Ltd | 021-308490 | Executive Officer | 4,992.7 M | 2,876.1 M | |
| Maverick Long Enhanced Fund Ltd | 021-117210 | Executive Officer | 1,507.8 M | 2,267.1 M | |
| Maverick Seed Master Fund LP | 021-163000 | Executive Officer | 129.3 M | 92.4 M | |
| Maverick Growth LP | 021-406365 | Executive Officer | |||
| Maverick USA LP | 021-386558 | Executive Officer | 1,584.9 M of 1,584.9 M |
||
| Maverick Long LP | 021-76245 | Executive Officer | 601.6 M | ||
| Maverick Stable Partners LP | 021-46319 | Executive Officer | 1,067.3 M | ||
| Insider Transaction (Form 3/4/5) | Date | Action | Shares | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B common stock
|
2018-06-20 | Grant | 32,183 | $0.00 | |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class A Common Stock · derivative
|
2017-07-12 | Conversion | 517,358 | $0.00 | |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2017-07-12 | Conversion | 517,358 | $0.00 | |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2017-06-22 | Grant | 33,735 | $0.00 | |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2016-06-22 | Grant | 31,250 | $0.00 | |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2015-06-17 | Grant | 12,500 | $0.00 | |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2014-08-29 | Buy | 304,393 | $11.83 | 3,600,969 |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2014-08-28 | Buy | 249,886 | $11.42 | 2,853,698 |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2014-08-27 | Buy | 140,045 | $11.03 | 1,544,696 |
|
Castlight Health Inc CSLT
Class B Common Stock
|
2014-03-19 | Buy | 450,000 | $16.00 | 7,200,000 |
|
Bluefly Inc BFLY
Common Stock
|
2013-05-23 | Sell | 3,704,101 | $0.01 | 37,041 |