|
⚲
|
| Richard Buhrman | |
|---|---|
| Firm | |
| Address | 123 40th Street Ct NW Bradenton, FL 34209 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sator Grove Holdings LLC | 021-564987 | Executive Officer | 100.1 M of 100.1 M |
||
| Sator Grove Holdings LLC | 021-529486 | Executive Officer | 100.1 M of 100.1 M |
||
| Sator Grove Holdings LLC | 021-394705 | Executive Officer | 196.2 M of 196.2 M |
||
| Sator Grove Management Company LLC | |||||
| Sator Grove Holdings LLC | 021-459514 | Executive Officer | 125.7 M of 125.7 M |
497.1 | |