|
⚲
|
| Richard Egelhof | |
|---|---|
| Firm | |
| Address | 277 Park Avenue 21st Floor New York, NY 10172 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-543081 | Executive Officer | 43.8 M of 43.8 M |
||
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-509879 | Executive Officer | 43.4 M of 43.4 M |
||
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-478790 | Executive Officer | 42.2 M of 42.2 M |
||
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-394357 | Executive Officer | 33.9 M of 33.9 M |
||
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-364800 | Executive Officer | 30.9 M of 30.9 M |
||
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-336692 | Executive Officer | 34.5 M of 34.5 M |
||
| 522 Fifth Avenue Fund LP | 021-309979 | Executive Officer | 32.5 M of 32.5 M |
||
| Meadow Capital Management LLC | |||||
| Meadow Evergreen LP | 021-441029 | Executive Officer | 33.2 M of 33.2 M |
171.2 | |