|
⚲
|
| Keyboard |
| Robert Connell | |
|---|---|
| Firm | |
| Address | 85 South Main Street Yardley, PA 19067 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Afacor LLC | 021-510493 | Executive Officer | 6.9 M of 6.9 M |
||
| Afaloc LLC | 021-446851 | Executive Officer | 10.8 M of 10.8 M |
||
| Afasau LLC | 021-380315 | Executive Officer | 6.3 M of 6.3 M |
||
| Afablu LLC | 021-365478 | Executive Officer | 5.5 M of 10.0 M |
||
| AFAGV LLC | 021-358213 | Executive Officer | 14.6 M of 14.6 M |
||
| EF Gordon LP | 021-339610 | Executive Officer | 5.7 M | ||
| Afamar LLC | 021-338097 | Executive Officer | 9.0 M of 12.0 M |
||
| Apex Financial Advisors Inc | |||||
| AFAKOP LLC | 021-279436 | Executive Officer | 8.1 M of 8.2 M |
25.7 M | |
| AFABJ LLC | 021-270174 | Director | 3.7 M of 5.4 M |
53.1 M | |