|
⚲
|
| Keyboard |
| Wei Zhou | |
|---|---|
| Firm | Olive Partners Management LLC |
| Address | 1950 University Circle, Ste 200 Palo Alto, CA 94303 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Olive Partners Management LLC | |||||
| Olive Partners Access Fund I LP | 021-562540 | Executive Officer | 46.2 M | ||
| CCV Management Limited | |||||
| CCV Opportunity Fund I LP | 021-409875 | Director | 133.9 M | 39.3 M | |
| CCV Fund II LP | 021-374790 | Director | 318.6 M | 272.2 M | |
| CCV Fund I LP | 021-295579 | Director | 177.0 M | 193.2 M | |
| Centrillion Technology Holdings Corp | 021-317289 | Executive Officer | 28.0 M of 31.6 M |
||
| Centrillion Technology Holdings Corp | 021-264798 | Executive Officer | 27.6 M | ||
| Centrillion Technology Holdings Corp | 021-236449 | Executive Officer | 19.2 M | ||
| Centrillion Technology Holdings Corp | 021-177179 | Executive Officer | 4.2 M | ||
| Centrillion Technology Holdings Corp | 021-144803 | Executive Officer | 2.0 M of 2.0 M |
||
| Centrillion Biosciences Corp | 021-134957 | Executive Officer | 5.8 M of 5.8 M |
||
| Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC | |||||
| KPCB China Fund II LP | 021-168180 | Director | of 250.0 M |
445.3 M | |