|
⚲
|
| Keyboard |
| PGIM Lending Fund Foxtrot Rated Feeder Fund LP | |
|---|---|
| Firm | |
| Fund # | |
| CIK # | 0002132155 |
| Sale | |
| Fund | Private Equity Fund |
| Phone | 3125404249 |
| Address | 150 North Riverside Plaza, Suite 2100 Chicago, IL 60606 |
| Source | [EDGAR] |
| Fund AUM and Sold ($) |
|---|
| Fund Details | |
|---|---|
| Director | |
| Custodian | |
| Auditor | |
| Marketer | |
| Broker | |
| Jurisdiction |
| Form D Offering | |
|---|---|
| Filed | 2026-08-27 (D) |
| Exemption | 506(b), 3(c), 3(c)(7) |
| Remaining | Indefinite |
| Duration | One year or less |
| Revenue | Decline to Disclose |
| Directors | Role | 2011 - 2026 |
|---|---|---|
| David Thompson | Executive Officer | |
| Christopher Halloran | Executive Officer | |
| Stephen Collins | Executive Officer | |
| Dianna Carr-Coletta | Executive Officer | |
| Joshua Shipley | Executive Officer | |
| Mathew Douglass | Executive Officer | |
| Jeffrey Dickson | Executive Officer | |
| Matthew Harvey | Executive Officer | |
| Richard Gilbert | Executive Officer | |
| Reid Street Partners Foxtrot GP LLC | Promoter |
| Comparable Firms | State | AUM |
|---|---|---|
|
Kodai Capital Management LP
✚
|
IL | |
|
Cedar Capital LLC
✚
|
IL | |
|
Lakeview Investment Group LLC
✚
|
IL | |
|
Madison Capital Funding LLC
✚
|
IL | |
|
Thoma Bravo LLC
✚
|
IL | |
|
Anchor Bolt Capital LP
✚
|
IL | |
|
Astor Investment Management LLC
✚
|
IL | |
|
DSC Advisors LP
✚
|
IL | |
|
1060 Capital LLC
✚
|
IL | |
|
HC Capital Advisors LLC
✚
|
IL |