|
⚲
|
| Keyboard |
| Derek Moran | |
|---|---|
| Firm | |
| Address | c/o Merganser Capital Management, LLC 99 High Street Boston, MA 02110 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Merganser Intermediate Term Bond Fund II LLC | 021-234346 | Executive Officer | 8.8 M | ||
| Merganser Short Term Bond Fund LLC | 021-63595 | Executive Officer | 1,191.0 M | ||
| Merganser Core Plus Bond Fund LLC | 021-49137 | Executive Officer | 64.1 M of 1,000.0 M |
||
| Merganser Intermediate Term Bond Fund LLC | 021-40570 | Executive Officer | 99.7 M of 1,000.0 M |
||
| Merganser Capital Management LLC | |||||
| Merganser Floating Rate Bond Fund LLC | 021-212380 | Executive Officer | 772.0 M | 71.5 M | |
| Merganser Capital Management Inc | |||||
| Merganser Core Bond Fund LLC | 021-192335 | Executive Officer | 4.0 M of 1,000.0 M |
4.0 M | |