|
⚲
|
| Keyboard |
| Omega Advisors Inc | |
|---|---|
| Firm | OCO Capital Partners LP |
| Address | 810 Seventh Avenue 33rd Floor New York, NY 10019 |
| Source |
| Associated Funds | Form D | Role | 2011 - 2026 | Raised | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| OCO Capital Partners LP | |||||
| OCO Opportunities Master Fund LP | 021-259835 | Executive Officer | 192.8 M | 638.9 M | |
| OCO Opportunities Onshore Fund LP | 021-259834 | Executive Officer | 173.8 M | ||
| Omega Capital Investors L P | 021-61803 | Executive Officer | 965.0 M | ||
| Omega Capital Partners LP | 021-47544 | Executive Officer | 1,936.0 M | ||
| Deutsche International Corporate Services Limited | |||||
| Liquidalts Omega Fund | 021-215048 | Executive Officer | 84.2 M | 110.4 M | |
| Omega Advisors Inc | |||||
| Omega Credit Opportunities Master Fund LP | 021-259835 | Executive Officer | 192.8 M | 284.4 M | |
| Omega Equity Investors LP | 021-128792 | Executive Officer | 1,008.1 M | 814.9 M | |
| Omega Overseas Partners Ltd | 021-128698 | Executive Officer | 2,585.4 M | 677.4 M | |
| DB Investment Managers Inc | |||||
| DBX-US Long/Short Equity 12 Fund | 021-163481 | Executive Officer | 4.4 M of 350.0 M |
17.8 M | |
| Related People Network |
|---|
| Network #38 at DB Investment Managers Inc — files alongside 8 co-filers |
| Insider Transaction (Form 3/4/5) | Date | Action | Shares | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Altisource Portfolio Solutions Sa ASPS
Common Stock
|
2016-07-28 | Buy | 38,000 | $23.78 | 903,640 |
|
Altisource Portfolio Solutions Sa ASPS
Common Stock
|
2016-07-28 | Buy | 4,000 | $23.78 | 95,120 |
|
Altisource Portfolio Solutions Sa ASPS
Common Stock
|
2016-07-28 | Buy | 65,547 | $23.78 | 1,558,708 |
|
Altisource Portfolio Solutions Sa ASPS
Common Stock
|
2016-07-27 | Buy | 29,200 | $24.03 | 701,676 |
|
Altisource Portfolio Solutions Sa ASPS
Common Stock
|
2016-07-27 | Buy | 36,057 | $24.03 | 866,450 |