AUM 13F

-

Latest EDGAR filings

Home | Sign Up | Log In
Filter
Form Type
Form D
Form 3
Form 4
Form 5
Form 8-K
Form 10-Q
Form 10-K
Form Type
New RIA
Form D
Latest offerings
First-time funds
Keyboard
CIK Firm Filing Date Filing Type
0001576427 Criteo SA [2026-07-29] 4
0001576427 Criteo SA [2026-07-29] 4
0001576427 Criteo SA [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0000940944 Darden Restaurants Inc [2026-07-29] 4
0001955265 Delaney Mark E [2026-07-29] 4
0001180004 Dillard Alex [2026-07-29] 4
0001180008 Dillard Mike [2026-07-29] 4
0001179684 Dillard William T II [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
0000028917 Dillard's Inc [2026-07-29] 4
Prev | Page 2 | Next
Terms | Privacy | Providers | Companies | Guide
tony@aum13f.com